![]() |
|
![]() |
![]() |
男科 | ![]() |
泌尿外科 | ![]() |
婦科 產科 | ![]() |
不孕不育 | ![]() |
兒科 | ![]() |
骨科 | ![]() |
肛腸 | ![]() |
耳鼻喉 | ![]() |
眼科 | ![]() |
口腔 | ![]() |
皮膚病 | ![]() |
性病 | ![]() |
肝病 | ![]() |
心血管 | ![]() |
常見疾。 感冒 肺結核 前列腺炎 頸椎病 便秘 痔瘡 乙肝 脂肪肝 高血壓 冠心病 中風 糖尿病 痛風 老年癡呆 癲癇 陰道炎 乳腺增生 無痛人流 牛皮癬 白癜風 淋病 腫瘤 |
中文名稱: | 紅細胞平均血紅蛋白濃度 |
英文名稱: | MCHC |
化驗介紹: | 紅細胞平均體積(MCV)、紅細胞平均血紅蛋白量(MCH)、紅細胞平均血紅蛋白濃度(MCHC)3種平均值,是根據紅細胞計數、血紅蛋白測定和紅細胞比積結果計算出來的,對貧血的鑒別有一定的價值。 |
正常參考值: | 血球計數儀法、人工法 :
平均紅細胞體積(MCV) 80~90fl 平均紅細胞蛋白量(MCH) 27~31pg 平均紅細胞血紅蛋白濃度(MCHC) 32~36% |
臨床意義: |
大細胞性貧血 MCV 94~160 flMCH 32~50pg MCHC 32~36% 正細胞性貧血 MCV 80~90 flMCH 27~31pg MCHC 32~36% 單純小細胞性貧 血MCV 72~80 flMCH 21~24pg MCHC 32~36% 小細胞低色素貧血 MCV 50~80 flMCH 21~29pg MCHC 24~30% |